México
Partidos México Copa América 2024
Grupo
Equipo México Copa América 2024
Carlos Acevedo
Arquero
19 Apr 1996
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Julio González
Arquero
23 Apr 1991
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 8 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 270 |
Raúl Rangel
Arquero
25 Feb 2000
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Brian García
Defensor
31 Oct 1997
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Bryan González
Defensor
10 Apr 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
César Montes
Defensor
24 Feb 1997
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 226 |
Gerardo Arteaga
Defensor
07 Sep 1998
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 270 |
Israel Reyes
Defensor
23 May 2000
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 44 |
Jesús Orozco Chiquete
Defensor
19 Feb 2002
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Jorge Sánchez
Defensor
10 Dec 1997
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 270 |
Johan Vásquez
Defensor
22 Oct 1998
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 270 |
Carlos Rodríguez
Mediocampista
03 Jan 1997
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 83 |
Edson Álvarez
Mediocampista
24 Oct 1997
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 30 |
Érick Sánchez
Mediocampista
27 Sep 1999
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 16 |
Luis Chávez
Mediocampista
15 Jan 1996
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 258 |
Luis Romo
Mediocampista
05 Jun 1995
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 236 |
Orbelín Pineda
Mediocampista
24 Mar 1996
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 148 |
Uriel Antuna
Delantero
21 Aug 1997
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 174 |
César Huerta
Delantero
03 Dec 2000
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 84 |
Alexis Vega
Delantero
25 Nov 1997
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 33 |
Guillermo Martínez
Delantero
15 Mar 1995
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 73 |
Jordi Cortizo
Delantero
30 Jun 1996
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 4 |
Julián Quiñones
Delantero
24 Mar 1997
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 254 |
Marcelo Flores
Delantero
01 Oct 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |